我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 市水利局依申请政务服务承诺办结时限提速及即办事项梳理汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 事项名称 | 事项类型 | 法定办结时限(工作日) | 优化后承诺办结时限(工作日) | 优化时间 | 备注 | |||||
| 1 | 水闸注册登记 | 行政确认 | 20 | 1 | 2020年8月27日 | 即办 | |||||
| 2 | 水库大坝注册登记 | 行政确认 | 20 | 1 | 2020年8月27日 | 即办 | |||||
| 3 | 水库大坝、水闸安全鉴定 | 行政确认 | 20 | 3 | 2021年8月11日 | 承诺 | |||||
| 4 | 对节约、保护和管理水资源有突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 | 20 | 1 | 2021年8月11日 | 即办 | |||||
| 5 | 水利建设和管理先进集体、先进个人表彰、奖励 | 行政奖励 | 20 | 1 | 2021年8月11日 | 即办 | |||||
| 6 | 水事纠纷裁决 | 行政裁决 | 20 | 3 | 2021年8月11日 | 承诺 | |||||
| 7 | 对水利工程项目招标投标投诉的处理决定 | 行政裁决 | 20 | 3 | 2021年8月11日 | 承诺 | |||||
| 8 | 水能资源开发利用项目蓄水验收 | 公共服务 | 20 | 3 | 2021年8月11日 | 承诺 | |||||
| 9 | 水能资源开发利用项目竣工验收 | 公共服务 | 20 | 3 | 2021年8月11日 | 承诺 | |||||
| 10 | 水利工程施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格登记 | 其他行政权力 | 20 | 1 | 2020年8月27日 | 即办 | |||||
| 11 | 水利工程安全生产措施备案及水利工程拆除工程和爆破工程方案备案 | 其他行政权力 | 20 | 1 | 2020年8月27日 | 即办 | |||||
| 12 | 地方负责初步设计审批的政府投资水利水电工程建设项目竣工决算审查 | 其他行政权力 | 20 | 3 | 2021年8月11日 | 承诺 | |||||
| 13 | 地方负责初步设计审批的政府投资水利建设项目竣工验收前抽检 | 其他行政权力 | 20 | 3 | 2021年8月11日 | 承诺 | |||||
| 14 | 年度用水计划下达 | 其他行政权力 | 20 | 3 | 2021年8月11日 | 承诺 | |||||
| 15 | 江河及水利工程防汛抗旱调度计划审查备案 | 其他行政权力 | 20 | 1 | 2020年8月27日 | 即办 | |||||
| 16 | 水利工程项目招标事项(招标文件的修改澄清、招标文件、招标投标情况书面报告与公告、中标通知书)备案 | 其他行政权力 | 20 | 1 | 2020年8月27日 | 即办 | |||||
| 17 | 改变水库用途备案 | 其他行政权力 | 20 | 1 | 2020年8月27日 | 即办 | |||||
| 18 | 政府投资建设项目阶段验收和竣工验收 | 其他行政权力 | 20 | 3 | 2021年8月11日 | 承诺 | |||||
| 19 | 水库降等与报废备案 | 其他行政权力 | 20 | 1 | 2020年8月27日 | 即办 | |||||
| 20 | 对重大事故安全隐患报告或者安全生产违法举报的奖励 | 其他行政权力 | 20 | 1 | 2021年8月11日 | 即办 | |||||
| 21 | 水利工程建设市场主体不良行为记录的认定 | 其他行政权力 | 20 | 3 | 2021年8月11日 | 承诺 | |||||
| 22 | 水能资源开发利用管理项目安全管理年检、备案 | 其他行政权力 | 20 | 1 | 2021年8月11日 | 即办 | |||||
文件下载:
关联文件: