我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦州市水利局“异地办”事项目录 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 通事项名称 | 事项类型 | 实施部门 | 实施层级 | 通办类型(对应打“√”,可多选) | 通办方式(对应打“√”) | 办理窗口联系电话 | ||||||||||||||
| 同城通办 | 北部湾经济区跨城通办 | 全区通办 | 跨省通办 | 拓展服务 | 全程网办 | 异地代收代办 | 多地联办 | 一体机自助办 | 其他 | ||||||||||||
| 同城通办+承诺审批 | 跨省通办+套餐服务 | 跨省通办+承诺审批 | 广西数字政务一体化平台 | 部门业务系统 | 其他 | 异地收件、属地办理 | 异地受理、属地办理 | 异地受理、无差别办理 | |||||||||||||
| 1 | 水利工程安全生产措施备案 | 其他行政权力 | 钦州市水利局 | 自治区级、市级、县级 | √ | √ | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||
| 2 | 水利工程拆除工程和爆破工程方案备案 | 其他行政权力 | 钦州市水利局 | 自治区级、市级、县级 | √ | √ | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||
| 3 | 施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格登记 | 其他行政权力 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 4 | 水利工程项目招标事项(招标文件的修改澄清、招标文件、招标投标情况书面报告与公告、中标通知书)备案 | 其他行政权力 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 5 | 改变水库用途备案 | 其他行政权力 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 6 | 水库降等备案 | 其他行政权力 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 7 | 水库报废备案 | 其他行政权力 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 8 | 水利工程建设市场主体不良行为记录的认定 | 其他行政权力 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 9 | 对重大事故安全隐患报告或者安全生产违法举报的奖励 | 其他行政权力 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 10 | 江河及水利工程防汛抗旱调度计划审查备案 | 其他行政权力 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 11 | 水库大坝注册登记 | 行政确认 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 12 | 水闸注册登记 | 行政确认 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 13 | 水利建设和管理先进集体、先进个人表彰、奖励 | 行政奖励 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 14 | 对节约、保护和管理水资源有突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 15 | 对水利工程项目招标投标投诉的处理决定 | 行政裁决 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 16 | 水事纠纷裁决 | 行政裁决 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
| 17 | 水资源费缓缴审批 | 行政征收 | 钦州市水利局 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 0777-2558858 | |||||||||||||
文件下载:
关联文件: